sexta-feira, 20 de novembro de 2009

A arte de calcular IV

12345679 x  9 = 111111111
12345679 x 18 = 222222222
12345679 x 27 = 333333333
12345679 x 36 = 444444444
12345679 x 45 = 555555555
12345679 x 54 = 666666666
12345679 x 63 = 777777777
12345679 x 72 = 888888888
12345679 x 81 = 999999999

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Questão 178 da prova azul do segundo dia do Enem 2020

(Enem 2020) Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiênc...