sexta-feira, 20 de novembro de 2009

A arte de calcular IX

12 x 12 =   144,  21 x 21 =   441
13 x 13 =   169,  31 x 31 =   961
102x102 = 10404,  201x201 = 40401
103x103 = 10609,  301x301 = 90601
112x112 = 12544,  211x211 = 44521
122x122 = 14884,  221x221 = 48841

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Questão 178 da prova azul do segundo dia do Enem 2020

(Enem 2020) Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiênc...