domingo, 19 de julho de 2020

A misteriosa divisão 1/9801

Você sabia que:


   1    =  0, 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
9801         10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
                 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
                 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
                 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
                 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
                 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
                 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
                 90 91 92 93 94 95 96 97 99 00
                 ...

Nota-se um único pulo na contagem de 00 a 99.

Será que existe alguma outra divisão com essa característica?

Se você conhecer, então compartilhe conosco.


Prof. Mateus Oliveira

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Questão 178 da prova azul do segundo dia do Enem 2020

(Enem 2020) Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiênc...